PRICE 料金表
税務顧問プラン(月次顧問契約)
定期的な試算と経営支援により、経営者の意思決定を迅速化し、事業成長を加速させるプランです。
| 打ち合わせ頻度 | 月額顧問料 |
|---|---|
| 毎月の打ち合わせ | 15,000円〜 |
| 3ヶ月に一回の打ち合わせ | 13,500円〜 |
| 4ヶ月に1回の打ち合わせ | 12,000円〜 |
| 半年に1回の打ち合わせ | 10,500円~ |
- ※料金はすべて税込です。
- ※決算料:法人税・所得税は「(基本料金+記帳加算)×5ヶ月分」、消費税は「同1ヶ月分」が別途発生します。
記帳代行・情報共有加算
お客様の経理スタイルに合わせて最適な共有方法をお選びいただけます。
| 共有・代行方法 | 月額加算 | 詳細 |
|---|---|---|
| 自社で記帳 | 0円 | お客様自身でソフト入力 |
| ドライブ共有 | +2,000円 | データ共有による記帳代行 |
| スキャンセンター郵送 | +5,000円 | マネーフォワード等活用 |
| 書類を分別し郵送 | +6,000円 | 書類を規定のルールで分類し、 弊社に郵送 |
| 書類丸投げ | +14,000円 | 書類を整理せず、 とりあえず弊社に郵送 |
- ※料金はすべて税込です。
経営コンサルティング・MAS
京都大学MBA首席の知見を活かし、科学的な未来予測とPDCA管理で「勝てる経営」を支援します。
| サービス名 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 将軍の日(中期経営計画) | 50,000円/回 | 7時間の集中策定 |
| 軍議の日(単年度計画) | 150,000円/回 | 4時間の具体的戦術策定 |
| 経営支援会議 | 90,000円/月 | 毎月2時間のPDCA支援 |
- ※料金はすべて税込です。
AI・IT・DXコンサルティング
経理業務の95%を自動化した実践ノウハウに基づき、貴社の業務効率を劇的に向上させます。
| プラン・項目 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| AIコンサルティング | 200,000円〜 | 業務フローへのAI実装 |
| 独自システム開発 | 330,000円〜 | 営業ダッシュボード等 |
| クラウド会計導入支援 (freee・マネーフォワード) | 18,000円 | スポット(顧問は9,900円) |
| 過去データ移行支援 | 18,000円 (TKCソフトからは+40,000円) | |
| WEBマーケティング | 330,000円〜 | 戦略策定・支援 |
| 顧問契約者 | 19,800円 | 顧問サービスをご利用中のお客様向け特別料金です。 |
| ・GAS・ExcelVBA等による独自システム開発による自動化 | 100,000円〜 |
- ※料金はすべて税込です。
- ※ 詳細な要件や事業規模により、別途お見積りさせていただく場合がございます。
TKCソフトからの移行は別途40,000円必要ですのでご了承ください。
創業・融資・専門支援
スタートアップの資金繰りから特殊な税務まで、プロフェッショナルが対応します。
| 項目 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| 会社設立 | 顧問契約を前提に無料サポート | 税務顧問あり:完全成功報酬 1%(最低報酬5万円) 税務顧問なし:融資額 × 5% |
| 創業融資 | 顧問契約を前提に無料サポート | 税務顧問あり:完全成功報酬 1%(最低報酬5万円) 税務顧問なし:融資額×5% |
| 融資支援 | 融資額×3% 最低額 50,000円 | 成功報酬 |
| 補助金・助成金申請 | 金額の約10%〜15%程度 | 完全成功報酬 |
| BPO支援(経理完全代行) | 220,000円〜/月 | 標準化・マニュアル化含む |
| 相続・資産税 | 要相談(無料見積) | 遺産総額により変動 |
- ※料金はすべて税込です。
- ※M&A、国際化支援、企業型DC導入については、規模や要件に合わせ「要相談(個別見積)」となります。
年一決算・スポット業務
年に一度の申告や税務顧問に付随して発生するものです。
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 年一決算・確定申告 | 165,000円〜 |
| 年末調整(3人まで) | 22,000円(以降5,500円/人) |
| 償却資産税申告 | 22,000円/回 |
| 税務調査立会 | 88,000円/日 |
| 法定調書 | 4,000円/社 |
- ※料金はすべて税込です。
相続税対策・申告
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 遺産総額の内、1億円までの部分 | 遺産総額 × 1% |
| 遺産総額の内 1億円を超え2億円までの部分 | 遺産総額 × 0.9% |
| 遺産総額の内 2億円を超え3億円までの部分 | 遺産総額 × 0.8% |
| 遺産総額の内 3億円を超え4億円までの部分 | 遺産総額 × 0.7% |
| 遺産総額の内 4億円を超え5億円までの部分 | 遺産総額 × 0.6% |
| 遺産総額の内 5億円を超える部分 | 遺産総額 × 0.5% |
| 準確定申告 | 80,000円 |
オプション
| データの納品方法 | 料金 |
|---|---|
| データ | +0円 |
| 紙 | +9,000円 |
| 面談方法 | 料金 |
|---|---|
| オンラインor来社 | +0円 |
| 訪問(50kmまで) | +15,000円 |